Vaillant Warmwasserspeicher uniSTOR VIH Q 75/2 B
Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
WandhĂ€ngender Vaillant Warmwasserspeicher fĂŒr kleine Haushalte
Der wandhĂ€ngende Rohrschlangenspeicher uniSTOR liefern auf kleinstem Raum groĂen Warmwasserkomfort. Seine korrosionsgeschĂŒtzte Innen-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode machen ihn besonders langlebig. Dieser Vaillant Warmwasserspeicher liefert hohen Warmwasserkomfort bei sehr kurzen Aufheizzeiten. Mit einem Speicherinhalt von 68 Litern ist er ideal fĂŒr kleinere Haushalte geeignet.
Technische Daten: Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
| Technische Daten | Einheit | VIH Q 75/2 B |
|---|---|---|
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 68 |
| WW-Ausgangsleistung | l/10min | 143 |
| WW-Dauerleistung | l/h | 738 (30 kW) |
| Leistungskennzahl NL | Â | 1 |
| BereitschaftswÀrmeverlust Speicher | kWh/24h | 0,9 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 |
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 123 |
| Produktmaà (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 440 |
| Gewicht Produkt | kg | 50 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | Â | R 3/4 |
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | Â | R 3/4 |
| Anschluss Anode | Â | M8 |
Original: $1,915.36
-65%$1,915.36
$670.38More Images
Vaillant Warmwasserspeicher uniSTOR VIH Q 75/2 B
Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
WandhĂ€ngender Vaillant Warmwasserspeicher fĂŒr kleine Haushalte
Der wandhĂ€ngende Rohrschlangenspeicher uniSTOR liefern auf kleinstem Raum groĂen Warmwasserkomfort. Seine korrosionsgeschĂŒtzte Innen-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode machen ihn besonders langlebig. Dieser Vaillant Warmwasserspeicher liefert hohen Warmwasserkomfort bei sehr kurzen Aufheizzeiten. Mit einem Speicherinhalt von 68 Litern ist er ideal fĂŒr kleinere Haushalte geeignet.
Technische Daten: Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
| Technische Daten | Einheit | VIH Q 75/2 B |
|---|---|---|
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 68 |
| WW-Ausgangsleistung | l/10min | 143 |
| WW-Dauerleistung | l/h | 738 (30 kW) |
| Leistungskennzahl NL | Â | 1 |
| BereitschaftswÀrmeverlust Speicher | kWh/24h | 0,9 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 |
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 123 |
| Produktmaà (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 440 |
| Gewicht Produkt | kg | 50 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | Â | R 3/4 |
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | Â | R 3/4 |
| Anschluss Anode | Â | M8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
WandhĂ€ngender Vaillant Warmwasserspeicher fĂŒr kleine Haushalte
Der wandhĂ€ngende Rohrschlangenspeicher uniSTOR liefern auf kleinstem Raum groĂen Warmwasserkomfort. Seine korrosionsgeschĂŒtzte Innen-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode machen ihn besonders langlebig. Dieser Vaillant Warmwasserspeicher liefert hohen Warmwasserkomfort bei sehr kurzen Aufheizzeiten. Mit einem Speicherinhalt von 68 Litern ist er ideal fĂŒr kleinere Haushalte geeignet.
Technische Daten: Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B
| Technische Daten | Einheit | VIH Q 75/2 B |
|---|---|---|
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 68 |
| WW-Ausgangsleistung | l/10min | 143 |
| WW-Dauerleistung | l/h | 738 (30 kW) |
| Leistungskennzahl NL | Â | 1 |
| BereitschaftswÀrmeverlust Speicher | kWh/24h | 0,9 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 |
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 123 |
| Produktmaà (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 440 |
| Gewicht Produkt | kg | 50 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | Â | R 3/4 |
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | Â | R 3/4 |
| Anschluss Anode | Â | M8 |


